El presidente Andrés Manuel López Obrador repite en sus “mañaneras” que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son de las entidades a las que más recursos destina su gobierno, para impulsar su desarrollo, pero se trata de una verdad parcial.
“Es de los estados que más apoyo está recibiendo de la federación (presupuestalmente), como Chiapas, como Oaxaca”, insistió el mandatario este 24 de febrero de 2022, lo cual es engañoso.
Por cantidad total proyectada, en 2022, Chiapas y Oaxaca ocupan los lugares 5 y 9 de las entidades que más dinero del erario reciben, pero Guerrero aparece en la posición once.
En la cima se pueden observar al Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.
Estado | 2021 | 2022 | Variación | |
1 | Estado de México | 209,652.50 | 226,982.50 | 4.40% |
2 | Ciudad de México | 157,646.40 | 173,162.60 | 5.30% |
3 | Veracruz | 115,351.20 | 124,060.10 | 3.70% |
4 | Jalisco | 106,219.40 | 116,294.80 | 5.60% |
5 | Chiapas | 87,787.10 | 94,998.00 | 4.30% |
6 | Puebla | 84,291.90 | 90,649.10 | 3.70% |
7 | Nuevo León | 73,384.10 | 83,817.70 | 10.10% |
8 | Guanajuato | 73,959.70 | 81,510.90 | 6.30% |
9 | Oaxaca | 70,366.50 | 75,470.50 | 3.40% |
10 | Michoacán | 65,640.30 | 72,120.00 | 5.90% |
11 | Guerrero | 61,865.70 | 67,219.20 | 4.80% |
12 | Chihuahua | 53,114.40 | 58,523.40 | 6.20% |
13 | Tamaulipas | 56,744.70 | 58,466.10 | -0.70% |
14 | Baja California | 51,600.80 | 55,528.80 | 3.80% |
15 | Sinaloa | 47,925.90 | 50,963.30 | 2.50% |
16 | Hidalgo | 45,796.80 | 49,712.80 | 4.70% |
17 | Sonora | 45,399.80 | 48,107.50 | 2.20% |
18 | Tabasco | 44,162.60 | 48,052.50 | 4.90% |
19 | Coahuila | 41,969.40 | 45,953.60 | 5.60% |
20 | San Luis Potosí | 43,141.80 | 45,773.70 | 2.30% |
21 | Querétaro | 31,015.00 | 35,072.10 | 9.00% |
22 | Yucatán | 32,414.70 | 34,878.60 | 3.80% |
23 | Durango | 29,630.10 | 30,922.40 | 0.60% |
24 | Zacatecas | 28,816.90 | 29,931.00 | 0.20% |
25 | Morelos | 27,097.00 | 29,176.30 | 3.80% |
26 | Quintana Roo | 25,602.20 | 26,939.00 | 1.50% |
27 | Aguascalientes | 22,208.90 | 23,902.80 | 3.80% |
28 | Tlaxcala | 21,149.30 | 22,521.30 | 2.70% |
29 | Nayarit | 21,282.70 | 21,957.70 | -0.50% |
30 | Campeche | 20,050.70 | 20,763.80 | -0.10% |
31 | Colima | 14,687.30 | 15,329.00 | 0.60% |
32 | Baja California Sur | 14,952.20 | 15,328.20 | -1.20% |
*Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Si se considera la población, Guerrero sí aparece en los primeros sitios, en específico en el quinto escalón, mientras que Oaxaca es 8 y Chiapas, está en el escalón diez.
Campeche, Colima y Tabasco encabezan la lista.
Estado | Pesos por persona | |
1 | Campeche | 22366.0357 |
2 | Colima | 20958.69378 |
3 | Tabasco | 20000.22476 |
4 | Baja California Sur | 19197.51718 |
5 | Guerrero | 18984.80096 |
6 | Ciudad de México | 18801.69955 |
7 | Zacatecas | 18451.5744 |
8 | Oaxaca | 18264.22965 |
9 | Nayarit | 17772.95185 |
10 | Chiapas | 17135.81302 |
11 | Durango | 16873.05268 |
12 | Sinaloa | 16836.55754 |
13 | Tlaxcala | 16769.68407 |
14 | Aguascalientes | 16766.75269 |
15 | Tamaulipas | 16573.26868 |
16 | Sonora | 16336.20163 |
17 | San Luis Potosí | 16218.83919 |
18 | Hidalgo | 16125.64514 |
19 | Chihuahua | 15640.15202 |
20 | Veracruz | 15387.14845 |
21 | Michoacán | 15186.8475 |
22 | Yucatán | 15028.06241 |
23 | Querétaro | 14807.93273 |
24 | Morelos | 14798.88614 |
25 | Baja California | 14732.95446 |
26 | Coahuila | 14603.4141 |
27 | Quintana Roo | 14499.04063 |
28 | Nuevo León | 14490.19629 |
29 | Jalisco | 13930.60571 |
30 | Puebla | 13769.59928 |
31 | Estado de México | 13357.86937 |
32 | Guanajuato | 13217.41079 |
*Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
**Verificado por: https://verificado.com.mx/enganoso-que-guerrero-chiapas-y-oaxaca-sean-los-estados-que-reciben-mas-presupuesto/